レッドウイング RED WING #2990 エンジニアブーツ ブラック
商品番号
redng-d-2990-504
定価
¥
48,730
のところ
¥
43,857
税込
2,193
ポイント進呈
申し訳ございません。ただいま在庫がございません。
商品説明
アイリッシュセッターと双璧をなす、レッドウィングの看板品番#2990エンジニアブーツ。オリジナルは、1941年に鉄道作業員向けに作られ(#919)、70年以上経った現在も、基本的な作りはそのまま継承。足を保護する長筒のプルオンスタイル、引っ掛かりをなくす為レースアップに変わって付けられたアンクルベルト、耐油性が高く軽量なニトリルコルクソール等、エンジニアの足を守るのに必要な要素が随所に施されています。熟練した職人によるグッドイヤーウェルト製法は、履きこむ程足に馴染み、何度でもソール交換が可能。軽量化を図る為、スティールトゥではなく樹脂補強を採用。アッパーは、重厚ながらもオイルをたっぷり含み、ソフトに仕上げられたハーネスレザー。長きに渡り、そのエイジングを味わえる、まさに一生モノのブーツとなっています。
商品スペック
サイズ詳細 | 高さ:11インチ幅:Dワイズ |
---|
素材 | ソール:ビブラム コルクニトリルアッパー:ブラックハーネスレザー木型:522番 |
---|
生産国 | アメリカ |
---|
その他仕様 注意点等 | ※靴類は外箱も商品の一部です。返品・交換の際は、靴箱に直接送り状を貼って梱包しないで下さい。靴箱で直接発送された場合、返品・交換対応は出来ません。予めご了承下さい。 ※革全体の色ムラ、小傷、小皺、製造工程でのボンド汚れ、左右での仕上がりの違い等が生じる場合がございます。予めご了承願います。 ※製品によりアッパーに型押しされているブランドロゴの刻印について、生産時期により有るものと無いものとが存在しております。 刻印がなくても不良品ではありませんのでご安心下さい。また、在庫管理上ご注文に際して刻印の有無はお選びいただけませんのでご了承下さい。 |
---|
各部実寸平均値
サイズはUSA表記となります
サイズ | ソール全長 | ソール幅 | ヒール高さ |
---|
7inch/25cm | 29.5cm | 10.5cm | 3cm |
---|
7.5inch/25.5cm | 29.5cm | 10.5cm | 3cm |
---|
8inch/26cm | 29.5cm | 11cm | 3cm |
---|
8.5inch/26.5cm | 30cm | 11cm | 3cm |
---|
9inch/27cm | 31cm | 11cm | 3cm |
---|
9.5inch/27.5cm | 31cm | 11cm | 3cm |
---|
10inch/28cm | 31.5cm | 11cm | 3cm |
---|
10.5inch/28.5cm | 32cm | 11.5cm | 3cm |
---|
11inch/29cm | 32cm | 11.5cm | 3cm |
---|
11.5inch/29.5cm | 32.5cm | 11.5cm | 3cm |
---|
12inch/30cm | 33cm | 11.5cm | 3cm |
---|
サイズの測り方
モデル着用他アイテム
クリックすると別ウインドウで開きます
ご利用ガイド
ご購入者さまからのレビュー